Chile con gran ventaja es el amo y señor del cobre en el mundo, sin embargo nuestro país Perú no se queda atrás. Perú es el segundo país con mas mineras de cobre y la principal ventaja es que en nuestro país aun quedan muchas por descubrir y explotar, mientras que en Chile casi no quedan nuevos yacimientos.
Naturalmente hay grandes desventajas que es la parte medioambiental y social que pueden obstruir la explotación de cobre en países con gran flora y fauna como la nuestra y la cual debe ser cuidada y respetada.
Así terminaron las posiciones o Ranking 2023 de las Mineras de Cobre mas grandes o Poderosas del Mundo, ingresando al 2024 con mayor capacidad de crecimiento:
PD: El porcentaje mundial está en tanto por uno , siendo 1 el 100%
Minera | País | Producción en Miles de Toneladas Métricas | % Mundial | Puesto Año 2020 | |
1 | Escondida | Chile | 1510 | 0.076 | 1 |
2 | Grasberg | Indonesia | 700 | 0.035 | 9 |
3 | Collahuasi | Chile | 610 | 0.031 | 2 |
4 | Buenavista | 525 | 0.026 | 3 | |
5 | Morenci | Estados Unidos | 520 | 0.026 | 4 |
6 | Cerro Verde | Perú | 500 | 0.025 | 5 |
7 | Antamina | Perú | 450 | 0.023 | 6 |
8 | Polar Division | 450 | 0.023 | No aparecía en el Top 20 | |
9 | Las Bambas | Perú | 400 | 0.02 | 8 |
10 | El Teniente | Chile | 399 | 0.02 | 10 |
11 | Los Pelambres | Chile | 370 | 0.019 | 11 |
12 | Chiquicamata | Chile | 360 | 0.018 | 12 |
13 | Cobre Panama | Panama | 350 | 0.018 | 17 |
14 | Kansanshi | 340 | 0.017 | 13 | |
15 | Los Bronces | Chile | 340 | 0.017 | No aparecía en el Top 20 |
16 | Radomiro Tomic | Chile | 340 | 0.017 | No aparecía en el Top 20 |
17 | Kamoto | 300 | 0.015 | 16 | |
18 | Sentinel | 300 | 0.015 | No aparecía en el Top 20 | |
19 | Toromocho | Perú | 300 | 0.015 | No aparecía en el Top 20 |
20 | Bingham Canyon | Estados Unidos | 280 | 0.014 | 18 |
Interviews with talents and professionals from around the world. The best profiles, experiences, tips and competitive opportunities. The secrets of beauty and personal image. Leading women in different sectors, industries and fields. Successful women.