¿Te vas a realizar un examen de sangre? ¿Tu empresa te mandó a hacerte un chequeo de rutina y nunca sabes que resultados se entregan? ¿Quieres saber que ven en una muestra de sangre?
La muestra de sangre pasa al laboratorio de Hematología donde con unos simples pasos se pueden determinar las siguientes características:
HEMATOLOGíA | Rango de referencia | Unidades |
MUESTRA:SANGRE | ||
Hemoglobina | 12.00-16.00 | g/dL |
Hematocrito | 36.00-48.00 | % |
Hematíes | 4.00-5.20 | 10*6/mm3 |
Volumen corpuscular media | 80.00-100.00 | Fl |
Hemoglobina corpuscular media | 27.00-32.00 | pg |
Concentración de hemoglobina corpuscular media | 32.00-36.00 | g/dL |
Plaquetas | 150.00-350.00 | 10*3/Ul |
Volumen plaquetario medio | 7.50-11.50 | fL |
FORMULA LEUCOCITARIA TOTAL Y DIFERENCIAL | ||
Leucocitos totales | 4.50-11.00 | 10*3/uL |
Linfocitos | 25.00-50.00 | % |
Basófilos | 0.00-1.00 | % |
Monocitos | 2.00-10.00 | % |
Neutrófilos segmentados | 35.00-66.00 | % |
Eosinófilos | 0.00-03.0 | % |
Bastones | 0.00-02.00 | % |
Linfocitos absolutos | 1.00-4.80 | 10*3/uL |
Basófilos absolutos | 0.00-0.20 | 10*3/uL |
Monocitos absolutos | 0.20-1.50 | 10*3/uL |
Neutrófilos absolutos | 2.00-9.00 | 10*3/uL |
Eosinófilos absolutos | 0.00-0.70 | 10*3/uL |
Bastones absolutos | 0.00-0.50 | 10*3/uL |
COAGULACIÓN | ||
Tiempo de sangría | 30.00-180.00 | Segundos |
Tiempo de coagulación | 3.00-10.00 | Minutos |
BIOQUÍMICA | ||
Glucosa basal | 70.00-110.00 | mg/Dl |
Los rangos de referencia son los mínimos y máximos que puedes tener para concluir que tu salud es óptima, un menor rango o uno mayor, necesitarán consultas adicionales al médico.
Por ejemplo si tienes de hemoglobina 17.6 te has pasado del rango y seguro necesitarás asesoría de tu médico, o si tu tiempo de coagulación de la sangre es mayor a 10 minutos o menor a 3 minutos,algo está pasando y debes priorizar chequeos adicionales. El tiempo que se coagula mi sangre por ejemplo es de 5 minutos,así que estoy dentro del rango.
Recuerda hacer todo tipo de preguntas si tienes la posibilidad de conocer tus resultados el mismo día de tu chequeo de rutina.
*J.William M.Baca – PeruMira – ¿Que nos dice un examen de sangre? ¿Cúales son los rangos de referencia? – PerúMira – 13052014 – PeruMira
**Recuerda que no debes copiar contenido, difunde y comparte los artículos originales. PeruMira.
Nuestro objetivo es convertirnos en el Magazine Internacional del Talento Global referente de Perú para el mundo.
Nuestras entrevistas a jóvenes profesionales y talentos de todos los rincones del planeta , temas de tecnología, apps, cursos gratis, idiomas y marketing, así como informes propios de nuestro país nos convierten también en un portal educativo online .