¿Sabes cómo tu empresa te calcula las utilidades que recibes? Si bien es cierto no puedes saber cual ha sido la ganancia de la empresa en que laboras ,aquí te muestro un ejemplo de cómo lo hacen.
Recuerda en el Perú , a mas tardar la primera semana de Mayo las empresas tienen plazo para dar las utilidades a sus trabajadores y ex-trabajadores, correspondientes a los días laborados el año anterior.
Deberás exigir y firmar una hoja donde se de cuenta de como se ha calculado el monto recibido en función también a tu sueldo y proporcional a tus días laborales, asi sea un solo dia.
d | días trabajados sólo por usted | |
r | remuneraciones en soles que percibe sólo usted | |
En un un año se perciben 14 sueldos | ||
12 sueldos + 2 gratificaciones | ||
D | Días laborados por TODOS LOS TRABAJADORES | |
de la empresa | ||
R | total en soles de las remuneraciones percibidas | |
por todo el personal | ||
MIRE | USTED ES EL TRABAJADOR Y ESTOS SERIAN SUS DATOS | |
Días efectivos laborados en 2013 = 300 días | ||
Sueldo percibidos por usted en el 2013 = 42,000 soles (14 sueldos) | ||
AHORA MIRE | ESTOS SON LOS DATOS DE TODOS SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO | |
Días efectivos laborados por todo 2013 = 38,064 días | ||
Sueldo en total de todos 2013 = 400,000 soles | ||
Un ejemplo de que monto va repartir la empresa | ||
LA EMPRESA TIENE POR DISTRIBUIR UNA UTILIDAD | ||
DE 20.000 (20 MIL SOLES). | ||
ESTE MONTO LO VA PARTIR POR LA MITAD | ||
10,000 POR DÍAS TRABAJADOS Y | ||
10,000 POR LAS REMUNERACIONES PERCIBIDAS | ||
SUS UTILIDADES RESULTAN ASÍ: | ||
PRIMERA PARTE | ||
10,000 X 300 d (días trabajados) / 38.064 D | S/79 | |
SEGUNDA PARTE | ||
10.000 X 42.000 r (remuneraciones recibidas por usted) / 400.000 R | S/ 1,050 | |
SUMANDO PARTE I Y II (USTED RECIBIRÁ) | S/1,129 | |
Recuerda que si conoces un poco mas del tema,puedes compartirlo aquí para que todos aprendamos.
*J.William M.Baca – PeruMira – Utilidades . Aprenda cómo se reparte entre los colaboradores – PerúMira – 30042014 – PeruMira
**Recuerda que no debes copiar contenido, difunde y comparte los artículos originales. PeruMira.
Interviews with talents and professionals from around the world. The best profiles, experiences, tips and competitive opportunities. The secrets of beauty and personal image. Leading women in different sectors, industries and fields. Successful women.